Langhantelrudern
Gewertet wird wieder in zwei Kategorien:
- max REPs
- 1 max
Regeln:
- Männer: max Rep mit 1,0fachem BW
- Frauen: max Rep mit 0,5fachem BW
- Obergriff
- OK im ca 45° Winkel zum UK
- Schulterbreiter Griff
- hüft- bis schulterbreiter Stand
- LH berührt in der oberen Position kurz den Körper
- Stretch in der unteren Position
- Video bei YouTube o.ä. hochladen und hier verlinken nicht vergessen
- Beim BW vertrauen wir euch, aber:
Ebiator hat geschrieben: zum Beitrag navigieren1. Sep 2023, 08:16 seid bitte ehrlich. Eine Challenge durch Lügen zu gewinnen, wird euch euer Leben lang verfolgen!
Ebiator hat geschrieben: zum Beitrag navigieren1. Sep 2023, 08:46 Jupp. Wir vertrauen euch da. Wenn natürlich jemand aussieht als würde er bald beim WSM starten und 60 Kilo angibt, fordern wir vielleicht doch einen Nachweis.
Zu gewinnen gibt’s natürlich wieder sexy Titel sowie Ruhm & Ehre.
Viel Spaß & Erfolg beim Rudern!
Let‘s go!
Ergebnisse:
Männer - max REP (mit 1,0 fachen BW)
User | WDH | Datum | Link |
---|---|---|---|
darkes7soul | 23 | 16.05.24 | Klick |
Gollimolli | 22 | 16.05.24 | Klick |
Gollimolli | 20 | 09.05.24 | Klick |
Sorrow66 | 20 | 14.05.24 | Klick |
Waschbär | 19 | 08.05.24 | Klick |
sf2driver | 18 | 02.05.24 | Klick |
Gollimolli | 17 | 04.05.24 | Klick |
onkelholli | 17 | 06.05.24 | Klick |
Maxim | 17 | 03.05.24 | Klick |
Sorrow66 | 16 | 04.05.24 | Klick |
onkelholli | 16 | 02.05.24 | Klick |
digralde | 16 | 16.05.24 | Klick |
Garage_lifts101 | 15 | 18.05.24 | Klick |
Wuchtbert Eisenstoß | 10 | 01.05.24 | Klick |
Netzokhul | 8 | 03.05.24 | Klick |
Männer - 1 max
User | Gewicht | Datum | Link |
---|---|---|---|
darkes7soul | 240 | 16.05.24 | Klick |
darkes7soul | 220 | 16.05.24 | Klick |
digralde | 200 | 11.05.24 | Klick |
Searching | 182,5 | 04.05.24 | Klick |
digralde | 180 | 04.05.24 | Klick |
onkelholli | 155 | 21.05.24 | Klick |
Maxim | 145 | 04.05.24 | Klick |
onkelholli | 140 | 02.05.24 | Klick |
Gollimolli | 120 | 04.05.24 | Klick |
Garage_lifts101 | 120 | 18.05.24 | Klick |
Frauen - max REP (mit 0,5 fachen BW)
User | WDH | Datum | Link |
---|---|---|---|
Frauen - 1 max
User | Gewicht | Datum | Link |
---|---|---|---|