| Aktivität | Wert |
|---|---|
| Dauer | 02:29:17 |
| Distanz | 21,69 km |
| Durchschnitt HF | 167 S/min |
| Kalorien | 2442 kcal |
| Min. HF | 77 S/min |
| Max. HF | 186 S/min |
| Durchschnitt Tempo | 06:53 min/km |
| Max. Tempo | 03:30 min/km |
| Running Index | 43 (Mittel) |
| Cardio Load | 391 (Sehr hoch) |
| RPE (Einschätzung) | 6/10 |
| Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Beste | 00:04:56 | 1,0 km | 179 | 04:57 min/km |
| Ø | 00:06:55 | 1,0 km | 168 | 06:56 min/km |
| 1 | 00:05:51 | 1,0 km | 170 | 05:52 min/km |
| 2 | 00:07:27 | 1,0 km | 179 | 07:28 min/km |
| 3 | 00:06:13 | 1,0 km | 178 | 06:14 min/km |
| 4 | 00:06:37 | 1,0 km | 174 | 06:38 min/km |
| 5 | 00:06:26 | 1,0 km | 175 | 06:27 min/km |
| 6 | 00:07:01 | 1,0 km | 173 | 07:02 min/km |
| 7 | 00:06:38 | 1,0 km | 173 | 06:39 min/km |
| 8 | 00:07:49 | 1,0 km | 175 | 07:50 min/km |
| 9 | 00:06:17 | 1,0 km | 174 | 06:18 min/km |
| 10 | 00:05:18 | 1,0 km | 177 | 05:19 min/km |
| 11 | 00:10:05 | 1,0 km | 171 | 10:06 min/km |
| 12 | 00:08:54 | 1,0 km | 171 | 08:55 min/km |
| 13 | 00:07:26 | 1,0 km | 174 | 07:27 min/km |
| 14 | 00:05:43 | 1,0 km | 172 | 05:44 min/km |
| 15 | 00:05:54 | 1,0 km | 171 | 05:55 min/km |
| 16 | 00:04:56 | 1,0 km | 165 | 04:57 min/km |
| 17 | 00:04:57 | 1,0 km | 156 | 04:58 min/km |
| 18 | 00:10:35 | 1,0 km | 169 | 10:36 min/km |
| 19 | 00:10:00 | 1,0 km | 168 | 10:01 min/km |
| 20 | 00:05:38 | 1,0 km | 130 | 05:39 min/km |
| 21 | 00:05:28 | 1,0 km | 125 | 05:29 min/km |
Hatte mir vorgenommen diesmal kontrolliert langsam zu starten und musste mich tatsächlich die ganze Zeit bremsen. Der Mann mit der Bratwurst hatte diesmal keine dabei, dafür gab es leckeres Bierchen am Ziel. Dieses Mal ist er mir im Downhill nicht so sehr entkommen wie am Frankensteinlauf. Aber echt stark das er quasi auch zwei halbe, zwei Wochen hintereinander weg ballert und das in dem Alter.
Bei Kilometer 14 begannen wieder die Wadenkrämpfe. Exakt wie beim Frankensteinlauf eine Woche zuvor, nur dass es dort bei Kilometer 10 im Downhill Waldweg war. Scheint ein Muster zu sein bei mir auf diesen Downhill-Passagen.
Die Strecke ist wirklich traumhaft, ein toller Waldlauf durch abwechslungsreiches Gelände. Die anderen Teilnehmer waren auch richtig gut drauf, super Stimmung im Feld. Allerdings habe ich den Frankensteinlauf noch deutlich in den Beinen gespürt.
Die Woche vor dem Lauf war der absolute Horror, beruflicher und privater Stress ohne Ende. War überhaupt nicht richtig regeneriert. So schlimm, dass ich die zwei Tage vor dem Rennen nur 4 und dann 3 Stunden geschlafen habe.
Verpflegt habe ich mich mit den wiederbefüllbaren Squeeze Liquid Gels alle 5 km und an allen Verpflegungsstationen gab's Wasser. Das mit der progressiven Muskelentspannung beim Laufen scheint zu funktionieren, allerdings sind meine Gedanken bei Kilometer 18 etwas abgeschweift.
Trauer und Gejammer im Spoiler
► Text anzeigen
Ein schöner Lauf in toller Atmosphäre. Die Melibokus-Runde ist und bleibt einer meiner Lieblings Waldläufe. Ich meine da oben generell die Gegend.
Video ohne alles am Stück:
Ich wurde letzter in meiner Altersklasse, aber gut habe ja auch eher ein Trainingslauf daraus gemacht. War halt durch die mentale Abgeschlagenheit und die Müdigkeit eher ein mentaler Kampf für mich der auch durch die Wadenkrämpfe nicht besser wurde.
Ich denke das muss was muskuläres sein, bzw muss ich halt einfach mehr Downhill feuern und meinen Körper dran gewöhnen. Halt nicht nur flach laufen.
Supplementiere aktuell jeden Tag das Basenpulver von Vitaminversand24 und zu wenig Salz konsumiere ich auch meiner Meinung nach nicht, eher im Gegenteil.
Wenn jemand eine Idee hat, sagt Bescheid. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Sind afaik noch 8 Wochen bis zum HuBuT, wenn mir da bei Kilometer 14 die Waden Krampfen, möchte ich nicht in meiner Haut stecken.
► Text anzeigen