Sonntag 02.03.2025
Aktivität | Wert |
Dauer | 04:47:34 |
Distanz | 35,43 km |
Durchschnitt HF | 127 S/min |
Kalorien | 2664 kcal |
Min. HF | 68 S/min |
Max. HF | 156 S/min |
Durchschnitt Tempo | 08:07 min/km |
Max. Tempo | 04:01 min/km |
Aufstieg | 240 m |
Abstieg | 240 m |
Höhe | 226 m |
Durchschnitt Schritte | 80 Schritte/min |
Max. Schritte | 100 Schritte/min |
Training Load | 272 (Sehr hoch) |
Cardio Load | 272 (Sehr hoch) |
Muskuläre Belastung | 3538 (Sehr hoch) |
Empfundene Belastung | 1725 (Sehr hoch) |
RPE (Einschätzung) | 6/10 |
Rundendetails:
Runde | strava | HM | HF | polar |
1 | 07:07 | 0 | 120 | 09:05 |
2 | 06:45 | 5 | 133 | 07:32 |
3 | 07:43 | 21 | 132 | 09:28 |
4 | 06:47 | -9 | 130 | 08:13 |
5 | 07:04 | 3 | 133 | 08:35 |
6 | 06:38 | 7 | 138 | 11:20 |
7 | 07:06 | 9 | 129 | 08:13 |
8 | 07:21 | 16 | 130 | 14:41 |
9 | 07:15 | 7 | 131 | 07:58 |
10 | 07:17 | 24 | 132 | 07:26 |
11 | 06:26 | -25 | 130 | 06:48 |
12 | 06:31 | -14 | 131 | 06:46 |
13 | 06:42 | 5 | 129 | 08:43 |
14 | 06:45 | -5 | 129 | 06:55 |
15 | 06:55 | -9 | 126 | 06:56 |
16 | 07:11 | -4 | 127 | 07:27 |
17 | 07:00 | -4 | 119 | 07:49 |
18 | 06:58 | 0 | 122 | 10:21 |
19 | 06:55 | 7 | 124 | 07:40 |
20 | 07:07 | 1 | 126 | 07:12 |
21 | 07:47 | 26 | 127 | 09:02 |
22 | 06:48 | -12 | 128 | 07:10 |
23 | 07:28 | 0 | 127 | 08:30 |
24 | 08:03 | 0 | 124 | 08:20 |
25 | 07:06 | 4 | 129 | 07:48 |
26 | 06:52 | -3 | 135 | 07:10 |
27 | 07:06 | -9 | 134 | 07:18 |
28 | 07:26 | 0 | 133 | 09:25 |
29 | 07:00 | 2 | 135 | 07:36 |
30 | 06:50 | -4 | 136 | 06:50 |
31 | 06:15 | -18 | 137 | 06:30 |
32 | 06:38 | -1 | 139 | 08:17 |
33 | 06:53 | 6 | 139 | 07:20 |
34 | 06:50 | 0 | 138 | 06:54 |
35 | 06:37 | -3 | 139 | 07:24 |
0,4 | 06:23 | -4 | 145 | - |
Tagesaktivität:
Aktivität | Wert |
Schlafzeit | 7h 55min |
Gesamtaktivität | 7h 9min |
Schritte | 41.034 |
Distanz | 34,50 km |
Kalorien | 3.850 kcal |
Aktivitätsziel | 346% erreicht |
Inaktivitätsmarkierungen | 0 |
Gewicht | 78,9 kg |
Min. HF im Schlaf | 52 S/min |
Energielevel | 5/10 |
Verpflegung im Spoiler weil Trigger:
► Text anzeigen
Wieso habe ich mich entschieden mich von Anfang an zu verpflegen? Weil meine Freundin gesagt hat das sie mich braucht und ich auf mich aufpassen soll. Ich habe mittlerweile zu viele Verpflichtungen und Verantwortung als das ich irgendwo Unterzuckert im Wald herum liegen kann.
IMG_20250302_093547.jpg
Ich hatte vor dem Start schon ein leichtes Bauchi fauchi, von daher habe ich Reste snacken gemacht.
Tatsächlich wurde mein Magen Darm Grummeln aber während dem Lauf besser.
Die Ultrabars habe ich zu den Laufschuhen geschenkt bekommen. Das Gel in der Mitte gehörte zu einem probier Set, das so lecker war, das ich keine mehr probieren wollte.
Bei Kilometer 5 gab es einen Bar. Bei 10 das Gel. 15 wieder ein bar. 20 gab es 1 Gel von Squeeze das noch vom Freitag übrig war(nicht im Bild zu sehen). Bei 25 noch ein Bar und bei 27 habe ich langsam gemerkt daß ich noch was brauche und hab mir noch ein Powerbar Hydrogel Cola gegönnert.
Gibt schon einige Sehenswürdigkeiten auf meiner Strecke.
IMG_20250302_101707.jpg
Auch das oberwaldhaus ist ein echter Augenfang.
IMG_20250302_102556.jpg
Auch wenn die Bauwerke schön sind, für mich ist der Ware Star die Natur.
IMG_20250302_104620.jpg
IMG_20250302_130111.jpg
Kali finde es auch Klasse.
IMG_20250302_103650.jpg
Und kommt voll auf ihre Kosten
IMG_20250302_133831.jpg
Immer wieder erstaunlich wie der halbe Wald unter Wasser steht.
IMG_20250302_125246.jpg
Neue Wege erkunden die alternativ los sind, ist nicht für jedermann
IMG_20250302_104849.jpg
Es ist nicht immer einfach sich in der Natur zu bewegen
IMG_20250302_121958.jpg
Ja da ist ein Weg drunter
IMG_20250302_121802.jpg
Neue und alte Freunde trifft man auch unterwegs
IMG_20250302_105559.jpg
Das härteste am longrun bei diesen Bedingungen
IMG_20250302_144255.jpg
die Dusche.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.