Ich hab in der Zeit viel gelernt, zwar weniger Sportliche dinge. Obwohl indirekt schon, da es eher um mein eigenes Stressmanagement und auch meinen Inneren Antrieb ging.
Ich war Wandern gewesen und das weit ausserhalb meiner Comfort Zone (Höhenangst): https://forum.lifters-lounge.com/viewtopic.php?p=713161#p713161 War aber richtig schön.
Ich bin meinen ersten Marathon gelaufen https://forum.lifters-lounge.com/viewtopic.php?p=717900#p717900 und hab seit dem ich Volljährig bin meinen ersten Urlaub gemacht der nicht auf irgend einem Festival war. War wirklich wunderschön dort und vielleicht auch gerade durch den Marathon konnte ich doch einige stellen dort sehen, die ich sonst nicht zu sehen bekommen hätte.
Da sage ich nicht nein, hier meine Daten:Höfer hat geschrieben: zum Beitrag navigieren6. Mai 2025, 09:08 Schließt euch gerne an, wie es bei euch aussieht, jede und jeder ist willkommen egal ob viel oder wenig, langsam oder schnell.
| Datum | Dauer | Distanz | Ø HF |
|---|---|---|---|
| April 2025 | |||
| 16-04-2025 | 00:30:49 | 4.04 km | 135 S/min |
| 06-04-2025 | 04:28:20 | 42.20 km | 162 S/min |
| 04-04-2025 | 00:41:52 | 4.61 km | 137 S/min |
| 01-04-2025 | 00:29:24 | 4.24 km | 151 S/min |
| Gesamt | 06:10:26 | 55.10 km | 146 S/min |
| März 2025 | |||
| 30-03-2025 | 02:28:06 | 17.71 km | 124 S/min |
| 28-03-2025 | 00:15:03 | 1.97 km | 146 S/min |
| 28-03-2025 | 01:30:57 | 16.01 km | 161 S/min |
| 26-03-2025 | 00:49:17 | 6.85 km | 136 S/min |
| 25-03-2025 | 00:17:22 | 1.82 km | 130 S/min |
| 25-03-2025 | 00:32:29 | 6.01 km | 169 S/min |
| 25-03-2025 | 00:10:24 | 1.35 km | 126 S/min |
| 23-03-2025 | 03:26:43 | 25.01 km | 125 S/min |
| 21-03-2025 | 00:24:11 | 3.42 km | 148 S/min |
| 21-03-2025 | 01:20:43 | 14.01 km | 161 S/min |
| 19-03-2025 | 00:40:34 | 5.23 km | 141 S/min |
| 18-03-2025 | 01:06:13 | 12.02 km | 172 S/min |
| 16-03-2025 | 04:14:13 | 34.07 km | 143 S/min |
| 13-03-2025 | 01:02:27 | 12.02 km | 172 S/min |
| 13-03-2025 | 00:30:05 | 2.47 km | 102 S/min |
| 11-03-2025 | 01:55:07 | 15.13 km | 138 S/min |
| 09-03-2025 | 02:23:25 | 22.49 km | 159 S/min |
| 07-03-2025 | 00:50:41 | 6.94 km | 136 S/min |
| 05-03-2025 | 01:15:02 | 10.33 km | 136 S/min |
| 04-03-2025 | 01:31:34 | 13.15 km | 141 S/min |
| 02-03-2025 | 04:47:34 | 35.43 km | 127 S/min |
| 01-03-2025 | 01:11:25 | 9.21 km | - |
| Gesamt | 32:43:46 | 272.75 km | 143 S/min |
| Februar 2025 | |||
| 28-02-2025 | 00:14:17 | 2.05 km | 143 S/min |
| 28-02-2025 | 01:45:32 | 18.14 km | 160 S/min |
| 28-02-2025 | 00:50:05 | 3.07 km | 92 S/min |
| 26-02-2025 | 00:39:29 | 6.01 km | 143 S/min |
| 25-02-2025 | 01:07:54 | 10.70 km | 156 S/min |
| 23-02-2025 | 04:05:23 | 32.43 km | 128 S/min |
| 22-02-2025 | 01:10:05 | 10.54 km | 144 S/min |
| 21-02-2025 | 00:21:28 | 2.67 km | 138 S/min |
| 21-02-2025 | 01:31:32 | 16.02 km | 165 S/min |
| 21-02-2025 | 00:12:48 | 1.36 km | 130 S/min |
| 19-02-2025 | 00:44:13 | 6.77 km | 149 S/min |
| 18-02-2025 | 01:05:22 | 11.12 km | 154 S/min |
| 18-02-2025 | 00:31:18 | 3.96 km | 133 S/min |
| 16-02-2025 | 03:51:40 | 30.58 km | 128 S/min |
| 15-02-2025 | 01:24:40 | 12.67 km | 140 S/min |
| 14-02-2025 | 01:19:23 | 9.90 km | 128 S/min |
| 12-02-2025 | 00:59:14 | 8.53 km | 141 S/min |
| 11-02-2025 | 00:54:55 | 10.01 km | 168 S/min |
| 09-02-2025 | 01:55:06 | 17.01 km | 146 S/min |
| 07-02-2025 | 01:39:01 | 14.39 km | 146 S/min |
| 06-02-2025 | 01:10:20 | 11.17 km | 158 S/min |
| 04-02-2025 | 00:35:13 | 6.44 km | 173 S/min |
| 04-02-2025 | 00:12:30 | 1.43 km | 136 S/min |
| 02-02-2025 | 03:43:48 | 28.53 km | 134 S/min |
| Gesamt | 32:05:29 | 275.63 km | 143 S/min |
| Januar 2025 | |||
| 30-01-2025 | 00:26:07 | 3.60 km | 143 S/min |
| 19-01-2025 | 03:08:57 | 25.05 km | 140 S/min |
| 15-01-2025 | 01:01:16 | 9.08 km | 144 S/min |
| 14-01-2025 | 00:55:50 | 8.00 km | 149 S/min |
| 14-01-2025 | 00:09:52 | 1.29 km | 129 S/min |
| 11-01-2025 | 00:49:22 | 10.11 km | 174 S/min |
| 09-01-2025 | 00:43:46 | 6.48 km | 146 S/min |
| 07-01-2025 | 00:56:52 | 8.57 km | 145 S/min |
| 06-01-2025 | 01:22:06 | 12.89 km | 148 S/min |
| 03-01-2025 | 00:59:39 | 10.01 km | 161 S/min |
| 01-01-2025 | 00:55:16 | 8.46 km | 143 S/min |
| Gesamt | 11:29:08 | 103.61 km | 147 S/min |
| Datum | Ø Running Index | Cooper-Test | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., Apr. 6, 2025 | 50-2.0% | 2500 (-50) | 00:25:20 (+00:00:30) | 00:52:40 (+00:01:10) | 01:57:00 (+00:02:30) | 04:02:00 (+00:05:00) |
| Di., März 4, 2025 | 51 | 2550 | 00:24:50 | 00:51:30 | 01:54:30 | 03:57:00 |
Sei es drum ich werde jetzt langsam wieder einsteigen, allerdings ohne Plan und nach der Hochzeit schauen wie es bei mir weiter geht. Ich möchte bei vielen kleinen Lokalen Wettkämpfen mitlaufen, bevorzugt in der Natur, am liebsten mit ein paar Höhenmetern. Im September steht der Rote Sandtrail an, ein 6 stunden rennen und im Oktober der Frankfurt Marathon denn ich mit Kinderwagen bestreiten werde.
Wichtig bei meinem Training soll sein, das es mir spass macht und nicht zu sehr stresst. Schauen wir mal wie ich das mit meinem Alltag vereinbart bekomme. Ausserdem habe ich mir vorgenommen mehr von euren Ratschlägen anzunehmen. Vorausgesetzt, es kollidiert nicht mit Familie, Gesundheit und Spass.
Ich denke das ist ein Punkt den ich umsetze. Erst mal wieder ins machen kommen. Dann kann ich immer noch schauen ob ich langsam wieder die Umfänge Steigere und 8-12 Wochen vor dem Roten Sandtrail noch mal ein spezifischeres Training angehe.Höfer hat geschrieben: zum Beitrag navigieren18. Okt 2024, 18:55 Bei niedrigem Leistungsvermögen ist das machen wichtiger als das wie und was.
Die erste "Einheit" die Woche ist auch schon im Kasten.
Kinder und Hundefahrtspiel mit Spielplatz und Schnüffelpausen
► Text anzeigen

