So, jetzt heißt es am Ball bleiben mit dem loggen
Training Mittags - Krafttraining
War echt in Ordnung. Wobei ich mich jetzt zwei Wochen vor dem Wettkampf auch nicht mehr nass mache wegen dem Krafttraining. Wird jetzt auch erstmal die letzte Oberkörper Einheit sein für die nächsten zwei Wochen.
A) Supersatz Bankdrücken / Liegestütze
| LH Bankdrücken | Liegestütze | |
|---|---|---|
| 1) | 70 kg x8 | BW x10 |
| 2) | 67,5 kg x8 | BW x 10 |
| 3) | 62,5 kg x8 | BW x3 |
B) Supersatz LH-Rudern / Ring Rows
| LH Rudern | Ring Rows | |
|---|---|---|
| 1) | 60 kg x10 | BW x8 |
| 2) | 57,5 kg x10 | BW x8 |
| 3) | 55 kg x10 | BW x8 |
C) Supersatz KH Schulterdrücken / Bankdips
| KH Schulterdrücken | Bankdips | |
|---|---|---|
| 1) | 18 kg x10 | BW x8 |
| 2) | 16 kg x10 | BW x8 |
| 3) | 16 kg x5 | BW x8 |
D) Supersatz KH Bankdrücken (neutral) / KH Curls
| KH Bankdrücken | KH Curls | |
|---|---|---|
| 1) | 22kg x10 | 14 kg x10 |
| 2) | 20 kg x10 | 12 kg x10 |
| 3) | 20 kg x10 | 12 kg x10 |
E) Trizeps
| Trizepsdrücken am Kabelzug | ||
|---|---|---|
| 1) | 15 kg x10 | |
| 2) | 15 kg x8 | |
| 3) | 13,75 kg x6 |
F) Bauch
| Sit Ups | Bycicle Crunch | Plank | |
|---|---|---|---|
| 1) | x10 | x10 | 45 s |
| 2) | x10 | x10 | 45 s |
| 3) | x10 | x10 | 45 s |
| 4) | x10 | x10 | 44 s |
Training abends - Laufen 5x1000 m
Ich sage es euch, ich verstehe manchmal die Welt nicht. Ich hätte gehörig die Hose voll vor der Einheit. Die Erwartungshaltung war niedrig. Aber das war eine der besten Laufeinheiten, die ich bisher so runter gerissen habe.
Vorgabe waren 5x1000 m bei 4:25-4:49. Normalerweise bin ich ja nur 4 gelaufen und letztes Mal hab ich die Pace-Vorgabe auch nicht geschafft. Dieses Mal war es:
- 4:41
- 4:38
- 4:32
- 4:37
- 4:33