Donnerstag 09.01.2025
Dauerlauf mit Hundefahrtspiel und 3 STL
Inklusive einmal hingelegt. Knie scheint etwas lädiert zu sein, dafür kann ich fast einen Frauen Spagat... Kali hat mich in der Flugphase weggezogen und ich bin ausgerutscht. Naja, scheint nichts schlimmeres passiert zu sein. Konnte direkt weiterlaufen.
Aktivität | Wert |
Dauer | 00:43:46 |
Distanz | 6,48 km |
Durchschnitt HF | 146 S/min |
Kalorien | 499 kcal |
Min. HF | 83 S/min |
Max. HF | 164 S/min |
Durchschnitt Tempo | 06:46 min/km |
Max. Tempo | 03:26 min/km |
Aufstieg | 10 m |
Abstieg | 45 m |
Höhe | 134 m |
Durchschnitt Schritte | 83 Schritte/min |
Max. Schritte | 101 Schritte/min |
Training Load | 123 (Mittel) |
Cardio Load | 67 (Hoch) |
RPE (Einschätzung) | 3/10 |
Rundendetails:
Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
Beste | 00:05:49 | 1,00 | 155 | 05:50 |
Ø | 00:06:41 | 1,00 | 147 | 06:42 |
1 | 00:07:54 | 1,00 | 139 | 07:55 |
2 | 00:06:21 | 1,00 | 147 | 06:22 |
3 | 00:06:04 | 1,00 | 147 | 06:05 |
4 | 00:06:38 | 1,00 | 151 | 06:39 |
5 | 00:07:22 | 1,00 | 142 | 07:23 |
6 | 00:05:49 | 1,00 | 155 | 05:50 |
Krafttraining:
War als leichte Einheit gedacht. Bei der Shoulder Press war es etwas zu schwer.
Übung | Sätze | Wiederholungen | Gewicht | Anmerkungen |
Shoulder Press | 3 | 5 | 40kg | Mammut-Satz 1 |
Bent Over Row | 3 | 5 | 40kg | Mammut-Satz 1 |
Bench Press | 3 | 5 | 40kg | Mammut-Satz 2 |
Lat Pulldown | 3 | 5 | 50kg | Mammut-Satz 2 |
Tagesaktivität:
Schlafzeit: 8h 52min
Gesamtaktivität: 6h 50min
Schritte: 18.901
Distanz: 13,63 km
Kalorien: 2.832 kcal
Aktivitätsziel: 129% erreicht
Inaktivitätsmarkierungen: 0
Min. HF im Schlaf: 47 S/min
Gewicht: 76,87 kg
Ernährungsprotokoll:
Mittagessen (12:00)
- 100g Haferflocken
- 60g Whey
- 1 Apfel
- 15g Nüsse
- 30g Trockenfrüchte
Abendessen (19:30)
- 500g Kartoffeln
- Kalifornischer Gemüsemix (300 kcal)
- 300g Lachs
- 200g Beerenmix
- 250g Skyr
- 2 Eier (Größe M)
Tagesfeedback:
- Energielevel: 8/10