5km Wettkampf
Aktivität | Wert |
---|---|
Dauer | 00:27:26 |
Distanz | 4,94 km |
Durchschnitt HF | 161 S/min |
Kalorien | 357 kcal |
Min. HF | 83 S/min |
Max. HF | 182 S/min |
Durchschnitt Tempo | 05:34 min/km |
Max. Tempo | 03:45 min/km |
Aufstieg | 10 m |
Abstieg | 5 m |
Höhe | 109 m |
Durchschnitt Schritte | 86 Schritte/min |
Max. Schritte | 95 Schritte/min |
Training Load | 59 (Mittel) |
RPE (Einschätzung) | 4/10 |
Aktivität | Wert |
---|---|
Dauer | 00:59:33 |
Distanz | 8,72 km |
Durchschnitt HF | 148 S/min |
Kalorien | 665 kcal |
Min. HF | 96 S/min |
Max. HF | 169 S/min |
Durchschnitt Tempo | 06:50 min/km |
Max. Tempo | 03:38 min/km |
Aufstieg | 15 m |
Abstieg | 25 m |
Höhe | 28 m |
Durchschnitt Schritte | 83 Schritte/min |
Max. Schritte | 108 Schritte/min |
Training Load | 247 (Mittel) |
Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
---|---|---|---|---|
Beste | 00:05:12 | 1,0 km | 165 | 05:13 |
Ø | 00:05:36 | 1,0 km | 159 | 05:37 |
1 | 00:05:56 | 1,0 km | 149 | 05:57 |
2 | 00:05:42 | 1,0 km | 159 | 05:43 |
3 | 00:05:34 | 1,0 km | 162 | 05:35 |
4 | 00:05:12 | 1,0 km | 165 | 05:13 |
Runde | Zeit | Distanz | HF | Pace |
---|---|---|---|---|
Beste | 00:05:56 | 1,0 km | 153 | 05:57 |
Ø | 00:06:51 | 1,0 km | 147 | 06:52 |
1 | 00:06:35 | 1,0 km | 143 | 06:36 |
2 | 00:06:55 | 1,0 km | 142 | 06:56 |
3 | 00:05:56 | 1,0 km | 153 | 05:57 |
4 | 00:06:13 | 1,0 km | 151 | 06:14 |
5 | 00:06:45 | 1,0 km | 150 | 06:46 |
6 | 00:07:27 | 1,0 km | 147 | 07:28 |
7 | 00:06:35 | 1,0 km | 149 | 06:36 |
8 | 00:08:23 | 1,0 km | 143 | 08:24 |
Aktivität | Wert |
---|---|
Schlafzeit | 9h 29min |
Gesamtaktivität | 7h 37min |
Schritte | 26.108 |
Distanz | 20,36 km |
Kalorien | 3.607 kcal |
Aktivitätsziel | 203% erreicht |
Inaktivitätsmarkierungen | 0 |
Gewicht | 77,84 kg |
Min. HF im Schlaf | 49 S/min |
- Energielevel: 8/10
Quasi das selbe Spiel wie beim trinken. Wenn du Durst hast und dein Mund trocken ist, bist du zu spät dran.Tobeass hat geschrieben: zum Beitrag navigieren30. Dez 2024, 05:20 Wenn du merkst, dass du ein Gel o.Ä. brauchst, hast du den Zeitpunkt an dem du etwas zuführen solltest eigentlich schon verpasst.
Ist wie beim Autofahren..da fährst auch nicht erst tanken, nachdem du 0km auf der Restanzeige hast
Bei den Datteln hatte es alle 20min gepasst. Gut die teste ich ein anderes Mal wieder, nicht bei diesem Marathon Versuch.
Da hier die meisten auf Gel schwören, werde ich erst einmal das weiter testen. Beim nächsten "langen" Lauf teste ich mal alle 30 min. Das käme von meiner zeitlichen Beobachtung ja hin und würde sich mit den Datteln ziemlich genau decken.
Hatte bei meinem ersten Versuch mit diesem Gel einfach der Packungsbeilage gefolgt. 1 Gel = 1 Stunde
Kam halt nicht so ganz hin.
► Text anzeigen