MyWhoosh - Stepped Intervals
- Datum: 23.08.2026 10:52
- Zeit: 00:45:35.00 (gesamt 00:45:35.00)
- Distanz: 25.77 km
- Anstieg: +48 m
- Leistung: ∅ 215 W, Max 323 W, NP 230 W
- Herzfrequenz: ∅ 134 bpm, Max 160 bpm
- Kadenz: ∅ 90 rpm, Max 101 rpm
- Speed: ∅ 33.9 km/h, Max 42.9 km/h
- Kalorien: 588 kcal
- Startort: Vereinigte Arabische Emirate -> Emitrat Abu Dhabi -> القوع
| # | Runde | Dauer | Leistung | Herzfrequenz | Kadenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runde 1 | 05:00 | 160 W | 120 bpm | 93 |
| 2 | Runde 2 | 01:00 | 148 W | 127 bpm | 89 |
| 3 | Runde 3 | 05:00 | 207 W | 130 bpm | 88 |
| 4 | Runde 4 | 04:00 | 241 W | 139 bpm | 86 |
| 5 | Runde 5 | 03:00 | 280 W | 149 bpm | 84 |
| 6 | Runde 6 | 01:00 | 319 W | 157 bpm | 88 |
| 7 | Runde 7 | 05:00 | 149 W | 127 bpm | 91 |
| 8 | Runde 8 | 05:00 | 206 W | 126 bpm | 93 |
| 9 | Runde 9 | 04:00 | 241 W | 137 bpm | 92 |
| 10 | Runde 10 | 03:00 | 280 W | 147 bpm | 89 |
| 11 | Runde 11 | 01:00 | 319 W | 150 bpm | 89 |
| 12 | Runde 12 | 07:00 | 205 W | 136 bpm | 91 |
Dass die 100km beim Laufen nicht dastehen lag dran, dass ich im Urlaub eine Aquajogging-Einheit hingelegt habe, die in Strava ist, die ich aber nicht in meine App importiert habe.