Einfach alle Reps in einen Satz packen

Bei DL ist es ganz genau so.Leucko hat geschrieben: zum Beitrag navigieren19. Mai 2025, 12:25 Guter Trick um Zeit zu sparen:
Einfach alle Reps in einen Satz packen![]()
Split | Dauer | Distanz | Anstieg | Abstieg | Pace | Kadenz | Herzfrequenz | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmup | 5min 0sec | 0.87km | 0m | 2m | Ø 5:46, max 5:09 | Ø 180 , max 190 | Ø 134 , max 145 | 65kcal |
Easy | 3min 0sec | 0.54km | 2m | 3m | Ø 5:32, max 5:21 | Ø 186 , max 192 | Ø 139 , max 149 | 41kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 2m | 1m | Ø 6:10, max 5:36 | Ø 180 , max 182 | Ø 148 , max 152 | 15kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.16km | 0m | 4m | Ø 3:12, max 3:02 | Ø 224 , max 244 | Ø 153 , max 164 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 4m | 0m | Ø 6:16, max 3:25 | Ø 176 , max 214 | Ø 161 , max 166 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.14km | 0m | 1m | Ø 3:28, max 3:25 | Ø 204 , max 214 | Ø 159 , max 162 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 0m | 1m | Ø 6:24, max 3:25 | Ø 178 , max 210 | Ø 160 , max 167 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.15km | 0m | 0m | Ø 3:26, max 3:21 | Ø 210 , max 216 | Ø 156 , max 164 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 0m | 0m | Ø 6:18, max 3:22 | Ø 178 , max 214 | Ø 160 , max 167 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.16km | 0m | 0m | Ø 3:09, max 3:12 | Ø 220 , max 242 | Ø 157 , max 169 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 0m | 0m | Ø 6:19, max 3:15 | Ø 174 , max 216 | Ø 166 , max 172 | 18kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.14km | 0m | 0m | Ø 3:31, max 3:24 | Ø 202 , max 210 | Ø 158 , max 165 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 0m | 0m | Ø 6:08, max 3:24 | Ø 178 , max 208 | Ø 160 , max 169 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.14km | 0m | 0m | Ø 3:30, max 3:18 | Ø 206 , max 214 | Ø 153 , max 163 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 2m | 0m | Ø 6:20, max 3:25 | Ø 178 , max 208 | Ø 159 , max 167 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.14km | 0m | 2m | Ø 3:30, max 3:23 | Ø 206 , max 216 | Ø 153 , max 162 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 0m | 0m | Ø 6:12, max 3:29 | Ø 176 , max 202 | Ø 159 , max 166 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.14km | 0m | 0m | Ø 3:35, max 3:22 | Ø 204 , max 214 | Ø 153 , max 164 | 8kcal |
Rest | 1min 0sec | 0.16km | 0m | 0m | Ø 6:24, max 3:28 | Ø 174 , max 204 | Ø 159 , max 168 | 17kcal |
Very Fast | 0min 30sec | 0.14km | 0m | 0m | Ø 3:32, max 3:22 | Ø 208 , max 214 | Ø 153 , max 166 | 8kcal |
Easy | 3min 0sec | 0.54km | 0m | 0m | Ø 5:31, max 3:22 | Ø 180 , max 212 | Ø 150 , max 170 | 47kcal |
Run Home | 13min 24sec | 2.03km | 9m | 9m | Ø 6:36, max 5:39 | Ø 176 , max 182 | Ø 132 , max 144 | 170kcal |
Das stimmt. Bin damals sehr einfach zu meinen 240kg Bestleistung im Heben gekommen.Moe hat geschrieben: zum Beitrag navigieren19. Mai 2025, 21:56Bei DL ist es ganz genau so.Leucko hat geschrieben: zum Beitrag navigieren19. Mai 2025, 12:25 Guter Trick um Zeit zu sparen:
Einfach alle Reps in einen Satz packen![]()
![]()
3:50.nnk hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Mai 2025, 09:07 Hast du Vorgaben, wie schnell das „very fast“ sein soll? Oder nach Gefühl?
Najo, ist auf jeden Fall was Coros bei mir als "anaerobe Leistung" bezeichnet, also schon in der höchsten Intensitätskategorie. Du darfst ja nicht vergessen, dass ich am Samstag einen Wettkampf habe, da bekomme ich natürlich auch nicht mehr Offseason-Training von TAO vorgesetzt.Leucko hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Mai 2025, 10:20 3:50 für 30s wäre für dich auch ziemlich lahm.
Da merkt dein Körper doch gar nicht das irgendwas passiert.
Leicht macht es einem mein Log-Titel ja wirklich nicht.Leucko hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Mai 2025, 11:06 Verliere völlig den Überblick wer hier wann einen WK hat![]()
Musste lachenLauch hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Mai 2025, 11:45Leicht macht es einem mein Log-Titel ja wirklich nicht.Leucko hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Mai 2025, 11:06 Verliere völlig den Überblick wer hier wann einen WK hat![]()
![]()
Danke!Höfer hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Mai 2025, 12:47 Ich will, ich will, ich will ... die ist technisch sehr schwer!
Split | Dauer | Distanz | Anstieg | Abstieg | Pace | Kadenz | Herzfrequenz | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmup | 5min 0sec | 0.86km | 0m | 1m | Ø 5:50, max 5:14 | Ø 176 , max 186 | Ø 138 , max 152 | 68kcal |
Easy | 9min 0sec | 1.64km | 0m | 4m | Ø 5:30, max 4:25 | Ø 180 , max 198 | Ø 150 , max 154 | 139kcal |
Run home | 26min 44sec | 4.22km | 22m | 18m | Ø 6:20, max 5:29 | Ø 174 , max 184 | Ø 141 , max 153 | 376kcal |
Split | Dauer | Distanz | Anstieg | Abstieg | Pace | Kadenz | Herzfrequenz | Kalorien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmup | 5min 0sec | 0.83km | 0m | 1m | Ø 6:02, max 5:38 | Ø 180 , max 190 | Ø 122 , max 134 | 56kcal |
Easy | 8min 0sec | 1.45km | 0m | 1m | Ø 5:30, max 5:20 | Ø 184 , max 188 | Ø 135 , max 140 | 105kcal |
Run Home | 29min 2sec | 4.44km | 13m | 12m | Ø 6:32, max 5:18 | Ø 162 , max 196 | Ø 124 , max 142 | 334kcal |