(っ◔◡◔)っ ♥ FREE SPIRIT ♥ ⊂(◉‿◉)つ
WELCOME TO ROUND 2
WELCOME TO ROUND 2

Sodele wieder uptodate hier + DeLoAd vorbei
Heute heftigen gewichts-nachtschicht-drop
Verlier bald meine MÄNNLICHKEIT wenn ich die Tage unter 100 drop
Gefühlt bin ich mit 2600kcal zutief eingestiegen
Mir fehlt die Power zum Glück war ne DeLoAd Woche dran sonst hätte ich vermutlich gefailed.
War aber auch bissle angeschlagen also mal schauen wie nächste Woche wird. Vll Lad ich dann carbs die Woche
07.04.2025
R2: Phase 1 Woche 5 DeLoAd
TE 3
Übung | Wdh. | Gewicht | Steigerung zu 31.03.2025 |
---|---|---|---|
2ct Pause Kniebeuge | 4 | 130 | -20kg |
4 | 130 | -20kg | |
Bankdrücken | 4 | 105 | -7,5kg |
4 | 105 | -12,5kg | |
5 | 95 | -10kg | |
5 | 95 | -10kg | |
Stiff Legged Deadlifts | EIN | SATZ | WENIGER |
6 | 110 | -10kg | |
Dual-Rudern (Maschine) | 10 | l/r45 | -20kg |
8 | l/r 55 | -20kg | |
Kabel-Crunches | FREE | SPIRIT | |
FREE | SPIRIT | ||
Dauer/Kcal | 58 Min | 397kcal | 9min schneller als W1 |
Cardio | ausgelassen | ||
Körpergewicht | 100,8 kg | -2kg |
Lena ist die beste Scharfschützin ihrer Einheit
Geballte Frauenpower, Boomer werden weggesnipert