(っ◔◡◔)っ ♥ FREE SPIRIT ♥ ⊂(◉‿◉)つ
WELCOME TO ROUND 2
WELCOME TO ROUND 2

GESTERN
bin zufrieden
hatte wenig schlaf frühschicht viel arbeit leichtes nasenbluten nur durch naseputzen
KARTE MC FIT vergessen TRINKEN VERGESSEN (auch kein geld um dann zu kaufen)
EGAL ICH BIN UNSTOPBAAAAAAR
squat np
dann beide Singles bei Bench gebämt 2ter wollt ich unbedingt 2 Wiederholungen probieren EAAAZY @Searching
Hack Squat halt immernoch schwer da neu für mich
erst bei rudern wars gefühlt schwer+power Flasche leer
12.03.2025
R2: Phase 1 Woche 2
TE 1
(Aufwärmsätze sind nicht gelistet)
Kein Vergleich aktuell
R2: Phase 1 Woche 2
TE 1
Übung | Wdh. | Gewicht | Vergleich P1W1 |
---|---|---|---|
Kniebeuge | 3 | 155 | +5kg |
5 | 145 | +5kg | |
5 | 145 | +5kg | |
Bankdrücken | 3 | 112,5 | +2,5kg |
1 | 122,5 | +2,5kg | |
1(2) | 122,5 (PR) | +2,5kg | |
5 | 102,5 | +2,5kg | |
5 | 102,5 | +2,5kg | |
Hack SquaT Reverse | 12 | 60 | Same |
12 | 80 | +20kg | |
12 | 80 | +20kg | |
Rudern am Kabel | 12 | 75 | +5kg |
12 | 85 | +5kg | |
12 | 95 | +5kg | |
Reverse Flies | 12 | 45 | +5kg |
12 | 50 | +5kg | |
12 | 55 | +5kg | |
Dauer/Kcal | 62 Min | 588kcal | 8min schneller |
Cardio | 21Min | 250kcal | |
Körpergewicht | Frühschicht=wieg mich Sonntag | --- |
Kein Vergleich aktuell
Es ist Gangster Frank White,
der dich im Wendekreis fickt (Pah, pah, pah)
Das hier ist 8 Mile,
weil der Blonde doch am Ende gewinnt (Yeah)