25.05.23
81,4 kg
Paar Stellen noch gut vermuskelkatert, aber Arbeit wurde gemacht.
Crosstrainer war ganz okay, was ich merkwürdig fand, ist das die Stufen von 1-15 alle relativ leicht sind und bei 16 kommt plötzlich der Hammer.
Bin dann immer zw. 15 und 16 gewechselt.
Edit:
Gestern und heute etwas mehr gegessen.
Gewicht auf der Waage erhöht, Puls auch erhöht.
Gestern marginal, heute nach dem Sport etwas mehr.
Training: "GK" Fokus Push
Incline Bench Press (Dumbbell)
Set 1: 26 kg × 10 [Warm-up]
Set 2: 30 kg × 6 [Warm-up]
Set 3: 36 kg × 5
Set 4: 32 kg × 8
Set 5: 30 kg × 8
Set 6: 28 kg × 9
Seated Leg Press Life Fitness
Set 1: 80 kg × 12 [Warm-up]
Set 2: 100 kg × 10 [Warm-up]
Set 3: 125 kg × 12
Set 4: 125 kg × 11
Set 5: 125 kg × 9
Lat Pulldown (Cable)
Set 1: 60 kg × 10 [Warm-up]
Set 2: 80 kg × 8
Set 3: 70 kg × 9
Set 4: 70 kg × 7
Leg Extension Life Fitness
Set 1: 70 kg × 4 [Warm-up]
Set 2: 85 kg × 9
Set 3: 75 kg × 12
Set 4: 75 kg × 10
Cable Crossover
Set 1: 12.5 kg × 11
Set 2: 10 kg × 11
Reverse Fly (Cable)
Set 1: 7.5 kg × 12
Set 2: 6.88 kg × 12
Set 3: 6.25 kg × 12
Set 4: 6.25 kg × 11
Lateral Raise (Machine)
Set 1: 45 kg × 9
Set 2: 45 kg × 8
Set 3: 35 kg × 14
Set 4: 35 kg × 13
Single Arm Row
Set 1: 30 kg × 10
Set 2: 27.5 kg × 11
Katana Extensions (Cable)
Set 1: 10 kg × 14
Set 2: 10 kg × 12
Set 3: 8.75 kg × 11
Set 4: 8.75 kg × 10
SZ Curl
Set 1: 28.5 kg × 13
Set 2: 28.5 kg × 10
Set 3: 28.5 kg × 8
Set 4: 28.5 kg × 6
2023-05-25 14_51_26-Garmin Connect.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.