Quantität
Ich IGM Qualität
Log gleich
Garmin gestern Akku leer erst im Jim realisiert...
Hab dann Technik Training beim Coach ohne Coach gemacht
Naja wenigstens selbe Stange in den händen
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Übung | Wdh. | Gewicht | Steigerung |
---|---|---|---|
Kreuzheben ✝ | Technik | Training | |
Technik | Training | ||
Technik | Training | ||
Technik | Training | ||
Technik | Training | ||
Technik | Training | ||
Technik | Training | ||
Bankdrücken (Eng) | 6 | 85 | |
6 | 80 | ||
6 | 80 | ||
Überzüge (Kabel) | 10 | 50 | |
10 | 60 | ||
10 | 70 | ||
Exzentrische Curls (Kabel) | 10 | 55 | |
8 | 60 | ||
7 | 60 | ||
Planks | Zeit | 2:45 | |
Zeit | 2:55 | ||
Glute Bridge | FREE | SPIRIT | |
FREE | SPIRIT | ||
Dauer/Kcal | ca 70~Min | ka kcal | ca gleich |
Kein Cardio | No | Time | 4That |
Körpergewicht | 91,2 | -0,1kg (vor 7 Tagen) |
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Ja laufe viel auf ArbeitNetzokhul hat geschrieben: zum Beitrag navigieren2. Aug 2025, 16:42 Knieprobleme komen vom fiehlen Laufen
LG
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Übung | Wdh. | Gewicht | Steigerung |
---|---|---|---|
Kniebeuge | 5 | 145 | +5kg |
5 | 135 | +5kg | |
5 | 135 | +5kg | |
5 | 135 | +5kg | |
Bankdrücken | 4 | 105 | +2,5 |
2 | 107,5 | +2,5 | |
5 | 95 | Same | |
5 | 95 | Same | |
Beinpresse (Quad-Fokus) | 12 | 200 | Same |
12 | 240 | Same | |
Rudern Maschine | 12 | 50 | +10kg |
12 | 55 | +5kg | |
12 | 60 | Same | |
Reverse Flies | 12 | 45 | +5kg |
12 | 50 | +5kg | |
10 | 55 | +5kg | |
Dauer/Kcal | 72Min | 632kcal ![]() | 3min langsamer |
Keine Cardio | NoZeit | 4 | That |
Körpergewicht | 90,8kg | -0,2kg (vor 7 Tage) |
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Hab doch nichts gemacht
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Übung | Wdh. | Gewicht | Steigerung |
---|---|---|---|
Stiff Legged Deadlifts (Conv) | 6 | 140 | +10kg |
7 | 120 | Same | |
7 | 120 | Same | |
7 | 120 | Same | |
320 Bankdrücken | 3 | 100 | +5kg |
3 | 97,5 | +2,5kg | |
3 | 97,5 | +2,5kg | |
3 | 95 | Same | |
Bulgarian Split Squats | 10 | 2x18er | +2kg |
10 | 2x18er | +2kg | |
10 | 2x18er | +2kg | |
Butterfly Maschine | 15 | 55 | +5kg |
12 | 65 | +5kg | |
10 | 75 | +5kg | |
Trizeps Überkopf Seil | 15 | 50 | +5kg |
12 | 60 | +5kg | |
8 | 70 | +5kg | |
Dauer/Kcal | 62Min | 533kcal | Same |
Kein Cardio | Keine | Zeit | gehabt |
Körpergewicht | 91,3 | -0,8kg(vor 7 Tagen) |
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Übung | Wdh. | Gewicht | Steigerung |
---|---|---|---|
2ct Pause Kniebeuge | 5 | 130 | Same |
5 | 130 | Same | |
5 | 130 | Same | |
Beinstrecker (1ct Hold) | 10 | 50 | +5kg |
10 | 60 | +5kg | |
10 | 70 | +5kg | |
MilitaryPress | 10 | 45 | +5kg |
10 | 50 | +5kg | |
8 | 55 | +5kg | |
Pulldown (Eng) | 10 | 70 | +5kg |
10 | 80 | +5kg | |
10 | 90 | +5kg | |
Kabel-Crunches | FREE | ToThaFck | SPIRIT |
FREE | ToThaFck | SPIRIT | |
Dauer/Kcal | 51Min | 347kcal | +1Min |
Kein Cardio | Keine | Zeit | gehabt |
Körpergewicht | 90,5 | -1,1kg (vor 7 Tagen) |
Searching hat geschrieben: zum Beitrag navigieren3. Jan 2025, 19:33 @Robin in meiner top3 nettigkeit und sexappeal
.dnl hat geschrieben: zum Beitrag navigieren11. Dez 2023, 22:36 Bin Robin sein Rücken. Wer was von ihm will, muss an mir vorbei.
Robin hat geschrieben: zum Beitrag navigieren20. Dez 2024, 19:50 Der hatte so nen nettes Gesicht das garnicht lügen kann