Gewicht & Kalorien
Mein Körpergewicht bewegte sich im Wochendurchschnitt folgendermaßen 75,51 ➔ 75,55 ➔ 76,24 ➔
75,96. Damit lag ich dieses Mal minimal unter meinem Ziel von
76,14 in der letzten Woche. Geht für mich aber definitv noch als Treffer durch
Kalorientechnisch sah es so aus: 3.147 ➔ 3.127 ➔ 3.245 ➔ 3.232. Generell auch weniger Schwankung als in den 4 Wochen davor. Gab immer 3 Tage lang (Krafttrainingstage) etwas mehr Kalorien und am 4. Tag dann ein bisschen Cardio und ein Kaloriendefizit. Energietechnisch ging das gut auf und ich hatte auch das Gefühl, dass sich der Wechsel zwischen 3 Tagen Überschuss und einem Tag im Defizit positiv auf meine Form ausgewirkt hat, bzw. das Aufschwemmen in Grenzen gehalten hat.
Gewicht und Kalorien, Woche 9 bis 12.JPG
Umfänge
Kalenderwoche | Gewicht (Ø) | Oberarm | Brust | Bauch | Hüfte | Oberschenkel | Waden | Unterarme |
22* | - | 38,2 / 38,1 | 104,2 | 83,7 | 94,7 | 59,1 / 59,5 | 38,0 / 37,8 | - / - |
24 | 75,16 kg | 38,7 / 38,5 | 104,5 | 82,9 | 94,3 | 59,7 / 59,3 | 38,0 / 37,6 | 30,0 / 30,0 |
26 | 75,14 kg | 39,0 / 38,5 | 103,0 | 83,9 | 94,7 | 59,8 / 59,8 | 37,8 / 37,8 | 30,4 / 30,4 |
28 | 75,49 kg | 38,9 / 38,5 | 103,0 | 83,0 | 94,7 | 60,0 / 60,0 | 37,6 / 37,5 | 30,6 / 30,4 |
30 | 75,86 kg | 38,5 / 38,0 | 103,0 | 83,9 | 95,0 | 59,5 / 59,5 | 37,2 / 37,2 | 30,2 / 30,4 |
32 | 75,55 kg | 38,9 / 38,8 | 102,0 | 84,3 | 95,0 | 59,5 / 59,9 | 38,2 / 38,1 | 30,7 / 30,8 |
34 | 75,96 kg | 38,8 / 38,5 | 102,0 | 85,7 | 95,0 | 60,0 / 60,5 | 38,0 / 38,0 | 30,4 / 30,2 |
* Letzte SFA-Woche
An den Umfängen hat sich jetzt nicht so viel verändert. Minimale Zunahme an den Oberarmen und an den Oberschenkeln, etwas mehr Zunahme am Bauch, Brust ein bisschen zurück, Rest mehr oder weniger unverändert.
Bilder
► Text anzeigen
2. Juni bis 25. August, Vorderseite.jpg
2. Juni bis 25. August, Rückseite.jpg
Formtechnisch meiner Wahrnehmung nach mehr oder weniger gleich geblieben oder leicht verbessert am Bauch und an der hinteren Schulter.