Wie beim letzten Mal wird die Challenge auch dieses Mal wieder in 2 Kategorien unterteilt, höchstes Totalgewicht und die meisten Reps mit dem halben Körpergewicht. Und so geht's: ihr filmt euch von der Seite, Arsch und Rücken an die Wand und dann hoch mit dem Gewicht. Ich demonstrieren das mal eben, da ich im Urlaub bin und zudem die letzten Tage mit Fieber im Bett lag, muss meine Tochter als Gewicht herhalten.
Sie wiegt übrigens stramme 13 Kilo, damit übernehme ich erst mal die Führung
Welche Stange ihr verwendet, bleibt euch überlassen und ihr müsst die auch nicht wiegen aber seid bitte ehrlich. Eine Challenge durch Lügen zu gewinnen, wird euch euer Leben lang verfolgen!
Btw, viele hatten vielleicht auf Bench oder Dips gehofft aber das halten wir noch ein wenig zurück. Ich hoffe trotzdem auf rege Beteiligung!
Der bzw die Sieger erhalten wieder einen schicken Titel und wenn ich @.dnl überreden kann, legt er vielleicht noch ein T-Shirt drauf. Viel Erfolg!
Endstand 30.09.2023
Männer - max. WH (mit 1/2 BW)
User | WH | Datum | Link |
---|---|---|---|
Ironman890 | 14 | 11.09.2023 | Klick |
Sorrow66 | 12 | 09.09.2023 | Klick |
1Baum | 12 | 12.09.2023 | Klick |
Nieto6 | 11 | 08.09.2023 | Klick |
Haihappen | 8 | 03.09.2023 | Klick |
BlackStarZ | 7 | 30.09.2023 | Klick |
Lauch | 6 | 03.09.2023 | Klick |
Onkelholli | 6 | 04.09.2023 | Klick |
Netzokhul | 3 | 02.09.2023 | Klick |
Leucko | 1 | 02.09.2023 | Klick |
Männer - max. Gewicht (1 RM)
User | Gewicht | Datum | Link |
---|---|---|---|
1Baum | 77,65 | 17.09.2023 | Klick |
genetiKK | 67,5 | 02.09.2023 | Klick |
Ironman890 | 65 | 02.09.2023 | Klick |
Sorrow66 | 62 | 03.09.2023 | Klick |
MattDemon | 61 | 03.09.2023 | Klick |
Onkelholli | 60 | 08.09.2023 | Klick |
sf2driver | 56,7 | 02.09.2023 | Klick |
Ebiator | 55 | 07.09.2023 | Klick |
Waschbär | 52 | 02.09.2023 | Klick |
Netzokhul | 47,5 | 02.09.2023 | Klick |
Leucko | 45 | 02.09.2023 | Klick |
Frauen - max. WH (mit 1/2 BW)
User | WH | Datum | Link |
---|---|---|---|
C43 | 2 | 06.09.2023 | Klick |
Frauen - max. Gewicht (1 RM)
User | Gewicht | Datum | Link |
---|---|---|---|
KiCat | 33,5 | 12.09.2023 | Klick |
C43 | 32 | 03.09.2023 | Klick |