Fast Walk
- Datum: 11.10.2026 08:44
- Distanz: 5.36 km
- Dauer: 00:45:04.97
- HF: Ø 116 bpm, Max 141 bpm
- Kalorien: 355 kcal
Wetter: Temp 11.2 °C, Wind 2 km/h, Regen 0.0 mm
Ausrüstung: Saucony Tempus (Black)
Durchquerte Orte: Bad Reichenhall | Bayerisch Gmain
MyWhoosh - TT Speed #3
- Datum: 11.10.2026 15:56
- Zeit: 01:05:57.00 (gesamt 01:05:57.00)
- Distanz: 31.35 km
- Anstieg: +438 m
- Leistung: ∅ 225 W, Max 561 W, NP 241 W
- Herzfrequenz: ∅ 143 bpm, Max 162 bpm
- Kadenz: ∅ 88 rpm, Max 103 rpm
- Speed: ∅ 28.5 km/h, Max 80.3 km/h
- Kalorien: 892 kcal
- Startort: Saudi-Arabien -> Provinz Medina -> محافظة العلا
| # | Runde | Dauer | Leistung | Herzfrequenz | Kadenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runde 1 | 05:00 | 160 W | 115 bpm | 87 |
| 2 | Runde 2 | 01:00 | 132 W | 123 bpm | 92 |
| 3 | Runde 3 | 00:30 | 318 W | 127 bpm | 86 |
| 4 | Runde 4 | 00:30 | 210 W | 137 bpm | 81 |
| 5 | Runde 5 | 00:30 | 321 W | 140 bpm | 84 |
| 6 | Runde 6 | 00:30 | 210 W | 145 bpm | 85 |
| 7 | Runde 7 | 00:30 | 320 W | 144 bpm | 86 |
| 8 | Runde 8 | 00:30 | 210 W | 149 bpm | 84 |
| 9 | Runde 9 | 00:30 | 319 W | 146 bpm | 83 |
| 10 | Runde 10 | 00:30 | 210 W | 146 bpm | 82 |
| 11 | Runde 11 | 01:00 | 132 W | 139 bpm | 89 |
| 12 | Runde 12 | 03:00 | 291 W | 149 bpm | 84 |
| 13 | Runde 13 | 01:00 | 133 W | 151 bpm | 90 |
| 14 | Runde 14 | 01:00 | 318 W | 142 bpm | 88 |
| 15 | Runde 15 | 01:00 | 138 W | 146 bpm | 90 |
| 16 | Runde 16 | 06:00 | 261 W | 150 bpm | 87 |
| 17 | Runde 17 | 03:00 | 164 W | 135 bpm | 86 |
| 18 | Runde 18 | 06:00 | 261 W | 149 bpm | 87 |
| 19 | Runde 19 | 03:00 | 164 W | 135 bpm | 91 |
| 20 | Runde 20 | 06:00 | 261 W | 153 bpm | 90 |
| 21 | Runde 21 | 03:00 | 164 W | 137 bpm | 89 |
| 22 | Runde 22 | 06:00 | 261 W | 150 bpm | 85 |
| 23 | Runde 23 | 03:00 | 163 W | 135 bpm | 88 |
| 24 | Runde 24 | 06:00 | 263 W | 150 bpm | 86 |
| 25 | Runde 25 | 03:00 | 205 W | 147 bpm | 89 |
| 26 | Runde 26 | 02:00 | 164 W | 133 bpm | 92 |
Dafür ab heute Liquid Only bis ich den Setpoint unter 78kg habe.
Tiefer will ich ehrlich gesagt vor Saisonende 2027 nicht mehr, lieber Gains machen.