Geld sparen und das Forum unterstützen bei unseren Partnern. Jetzt neu: Overshield


Klassischer fat to fit Log

Das Forum für Erfahrungsberichte im Bereich Training.
Antworten
nico.-
Neuer Lounger
Beiträge: 11
Registriert: 5. Jun 2023, 21:53
Wohnort: Hessen
Geschlecht: männlich
Trainingsbeginn: 2022
Sportart: Bodybuilding

Re: Klassischer fat to fit Log

06.01.2025-12.01.25

Ø-Gewicht: 127,5 kg
Ø-Kalorien: 2378 kcal
Ø- Schritte: 7375

07.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x9 2. 70x6 3. 60x7
Latzug Kabel: 1. 59x10 2. 59x8 3. 54x9
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x9 2. 45x7
Dips M: 1. 60x13 2. 60x11

09.01.25 Cardio
Fahrrad
60 min
70-80 rpm
Level 10

10.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x9 2. 70x6 3. 60x5
Latzug Kabel: 1. 59x10 2. 59x9 3. 54x8
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x6
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x8
Facepulls Kabel: 1. 32x13 2. 32x11

12.01.25 UK
Beincurls liegend: 1. 70x10 2. 70x8 3. 60x8
Belt Squats: 1. 105x8 2. 105x6
Rum. Kreuzheben: 1. 80x9 2. 80x7
Beinpresse: 1. 60x13 2. 60x12 3. 60x10
Beinstrecker: 1. 50x14 2. 50x12
nico.-
Neuer Lounger
Beiträge: 11
Registriert: 5. Jun 2023, 21:53
Wohnort: Hessen
Geschlecht: männlich
Trainingsbeginn: 2022
Sportart: Bodybuilding

Re: Klassischer fat to fit Log

13.01.25-19.01.25

Ø-Gewicht: 126,9 kg
Ø-Kalorien: 2421 kcal
Ø- Schritte: 11.659

14.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x8 2. 70x6 3. 60x6
Latzug Kabel: 1. 60x10 2. 60x8 3. 50x8
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x7
Facepulls Kabel: 1. 35x14 2. 35x11

17.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x8 2. 70x6 3. 60x8
Latzug Kabel: 1. 60x10 2. 60x9 3. 50x9
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x7
Dips M: 1. 60x13 2. 60x10

19.01.25 UK
Beincurls liegend: 1. 70x10 2. 70x8 3. 60x8
Belt Squats: 1. 120x8 2. 120x8 lange Pause
Beinpresse: 1. 60x15 2. 60x12 3. 60x9
Rum. Kreuzheben: 1. 80x9 2. 80x8
Beinstrecker: 1. 50x14 2. 50x11
nico.-
Neuer Lounger
Beiträge: 11
Registriert: 5. Jun 2023, 21:53
Wohnort: Hessen
Geschlecht: männlich
Trainingsbeginn: 2022
Sportart: Bodybuilding

Re: Klassischer fat to fit Log

20.01.25-26.01.25

Ø-Gewicht: 126,2 kg
Ø-Kalorien: 2394 kcal
Ø- Schritte: 11.243

21.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x8 2. 70x6 3. 60x7
Latzug Kabel: 1. 60x10 2. 60x8 3. 50x7
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x7
Facepulls Kabel: 1. 35x14 2. 35x12

24.01.25 OK
Bankdrücken LH: 1. 70x8 2. 70x6 3. 60x6
Latzug Kabel: 1. 60x11 2. 60x9 3. 50x7
Schulterdrücken M: 1. 60x10 2. 60x7
Rudern TBar: 1. 45x10 2. 45x7
Dips M: 1. 60x13 2. 60x11

26.01.25 UK
Beincurls liegend: 1. 70x10 2. 70x8 3. 60x9
Kreuzheben: 1. 120x5 2. 120x5
Belt Squats: 1. 120x8 2. 120x7
Beinpresse: 1. 60x14 2. 60x12 3. 60x10
Beinstrecker: 1. 50x14 2. 50x12
Antworten