► Text anzeigen
Tag 1: 92.6kg | 12k Schritte, 100g Eiweiß, 800 Kcal, Push Training
Tag 2: 91.5kg | 12k Schritte, 192g Eiweiß, 1290 Kcal, Pull Training
Tag 3: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 4: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 10k Schritte, 160g Eiweiß, 1100 Kcal
Tag 6: 90.1kg | 12k Schritte, 165g Eiweiß, 1120 Kcal, OK Training
Tag 7: 89.7kg | 16k Schritte, 150g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 8: 90.4kg | 18k Schritte, 150g Eiweiß, 1120 Kcal, Push Training
Tag 9: 90.3kg | 10k Schritte, 150g Eiweiß, 1100 Kcal
Tag 10: 89.4kg | 10k Schritte, 170g Eiweiß, 1160 Kcal
Tag 11: 89.8kg | 18k Schritte, 160g Eiweiß, 1100 Kcal, GK Training
Tag 12: 89.8kg | 11k Schritte, 160g Eiweiß, 3500 Kcal (REFEED)
Tag 13: 91.1kg | 12k Schritte, 180g Eiweiß, 1060 Kcal
Tag 14: 90.5kg | 9k Schritte, 140g Eiweiß, 970 Kcal, GK Training
Tag 15: 89.1kg | 6k Schritte, 160g Eiweiß, 1020 Kcal
Tag 16: 88.9kg | 11k Schritte, 120g Eiweiß, 900 Kcal
Tag 17: 89.1kg
Tag 18-20: -/-
Tag 21: 87.8kg
Tag 22-24: krank
Tag 25: 89.5kg
Tag 26: 89.5kg
Tag 27: 89.1kg
Tag 28: 88.1kg
Tag 29: 87.4kg
Tag 30: 86.5kg
Tag 31: 87.4kg
Tag 32: 87.1kg
Tag 33: 87.1kg
Tag 33: 87.2kg
Tag 34: 87.1kg
Tag 35: 86.3kg
Tag 36: 86.0kg
Tag 37: 86.0kg
Tag 38: 85.8kg
Tag 2: 91.5kg | 12k Schritte, 192g Eiweiß, 1290 Kcal, Pull Training
Tag 3: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 4: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 10k Schritte, 160g Eiweiß, 1100 Kcal
Tag 6: 90.1kg | 12k Schritte, 165g Eiweiß, 1120 Kcal, OK Training
Tag 7: 89.7kg | 16k Schritte, 150g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 8: 90.4kg | 18k Schritte, 150g Eiweiß, 1120 Kcal, Push Training
Tag 9: 90.3kg | 10k Schritte, 150g Eiweiß, 1100 Kcal
Tag 10: 89.4kg | 10k Schritte, 170g Eiweiß, 1160 Kcal
Tag 11: 89.8kg | 18k Schritte, 160g Eiweiß, 1100 Kcal, GK Training
Tag 12: 89.8kg | 11k Schritte, 160g Eiweiß, 3500 Kcal (REFEED)
Tag 13: 91.1kg | 12k Schritte, 180g Eiweiß, 1060 Kcal
Tag 14: 90.5kg | 9k Schritte, 140g Eiweiß, 970 Kcal, GK Training
Tag 15: 89.1kg | 6k Schritte, 160g Eiweiß, 1020 Kcal
Tag 16: 88.9kg | 11k Schritte, 120g Eiweiß, 900 Kcal
Tag 17: 89.1kg
Tag 18-20: -/-
Tag 21: 87.8kg
Tag 22-24: krank
Tag 25: 89.5kg
Tag 26: 89.5kg
Tag 27: 89.1kg
Tag 28: 88.1kg
Tag 29: 87.4kg
Tag 30: 86.5kg
Tag 31: 87.4kg
Tag 32: 87.1kg
Tag 33: 87.1kg
Tag 33: 87.2kg
Tag 34: 87.1kg
Tag 35: 86.3kg
Tag 36: 86.0kg
Tag 37: 86.0kg
Tag 38: 85.8kg
Tag 40: 84.9kg
Tag 41: 84.7kg
Tag 42: 86.8kg (Refeed)
Tag 43: 85.5kg
Tag 44: 85.3kg