Start: 92.9kg | 8k Schritte, 160g Eiweiß, 1165 Kcal
Tag 1: 92.6kg | 12k Schritte, 100g Eiweiß, 800 Kcal, Push Training
Tag 2: 91.5kg | 12k Schritte, 192g Eiweiß, 1290 Kcal, Pull Training
Tag 3: 91.1kg | 15k Schritte, 180g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 4: 91.3kg | 12k Schritte, 130g Eiweiß, 1080 Kcal
Tag 5: 91.3kg | 10k Schritte, 160g Eiweiß, 1100 Kcal
Tag 6: 90.1kg | 12k Schritte, 165g Eiweiß, 1120 Kcal, OK Training
Tag 7: 89.7kg | 16k Schritte, 150g Eiweiß, 1200 Kcal
Tag 8: 90.4kg | 18k Schritte, 150g Eiweiß, 1120 Kcal, Push Training
Tag 9: 90.3kg
Mein Körper scheint Wasser lagern zu wollen, ich denke das liegt an der aktuellen überdurchschnittlichen Alltagsaktivität in Kombi mit den Trainingseinheiten. Der nächste Drop folgt sicherlich zeitnah
