"Ich freue mich, dass ihr hierhergefunden habt, um einem alten Mann Gehör zu schenken, der so manches noch zu berichten weiß... Also... dann lasst mich euch erzählen von den großen Taten, mit denen unsere Helden einst ihre ehrenwerten Titel errangen."
Ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir mal alle Ergebnisse der bisherigen Challenges auf einen Blick hätten. Wenn ich irgendwas/irgendwen übersehen haben sollte oder ihr irgendwo einen Fehler entdeckt, einfach Bescheid geben.
Letzte Aktualisierung: 01.12.2024
Männer
Monat | Challenge | Sieger | Leistung | Link |
---|---|---|---|---|
08/23 | Klimmzüge: Max Reps | HungrigerBiber | 33 Wdh. | Klick |
08/23 | Klimmzüge: Max Weight | 1Baum | 82,5 kg | Klick |
09/23 | Strict Curls: Max Reps (50 % BW) | IronMan890 | 14 Wdh. | Klick |
09/23 | Strict Curls: Max Weight | 1Baum | 77,65 kg | Klick |
10/23 | Liegestütze: Max Reps (normal) | Schlafschaf | 71 Wdh. | Klick |
10/23 | Liegestütze: Max Reps (einarmig) | Schlafschaf | 20 Wdh. | Klick |
11/23 | Kniebeugen: Max Reps (100 % BW) | Seppo Deadlift | 45 Wdh. | Klick |
11/23 | Kniebeugen: Max Weight | Ebba | 240 kg | Klick |
11/23 | Kniebeugen: Max Reps (Bosu-Ball) | Gollimolli | 71 Wdh. | Klick |
12/23 | Kreuzheben: Max Reps (150 % BW) | Seppo Deadlift | 27 Wdh. | Klick |
12/23 | Kreuzheben: Max Weight | Jay | 290 kg | Klick |
01/24 | Bankdrücken: Max Reps (100 % BW) | fipiracer | 33 Wdh. | Klick |
01/24 | Bankdrücken: Max Weight | 1Baum | 205 kg | Klick |
02/24 | Dead Hang: einarmig | Ironman890 | 1:44 (104 Sek.) | Klick |
02/24 | Dead Hang: beidarmig (+50 % BW) | Leucko | 1:45 (105 Sek.) | Klick |
03/24 | steh. Überkopfdrücken: Max Reps (50 % BW) | fipiracer | 28 Wdh. | Klick |
03/24 | steh. Überkopfdrücken: Max Weight | Pkingman | 140 kg | Klick |
04/24 | Standweitsprung | 1Baum | 2,78 m | Klick |
05/24 | LH-Rudern: Max Reps (100 % BW) | darkes7soul | 23 Wdh. | Klick |
05/24 | LH-Rudern: Max Weight | darkes7soul | 240 kg | Klick |
06/24 | Dips: Max Reps | firipacer | 46 Wdh. | Klick |
06/24 | Dips: Max Weight | firipacer | 120 kg | Klick |
07/24 | Trizeps-Kickbacks: Max Weight | darkes7soul | 30 kg | Klick |
08/24 | KH-Schulterdrücken: Max Reps (33 % BW) | runn12 | 28 Wdh. | Klick |
08/24 | KH-Schulterdrücken: Max Weight | runn12 | 65 kg | Klick |
09/24 | Toes to Bar: Max Reps | Wuchtbert Eisenstoß | 29 Wdh. | Klick |
10/24 | Stemmen: auf Zeit (10 % BW) | firipacer | 1:04 (64 Sek.) | Klick |
10/24 | Stemmen: Max Weight (10 Sek.) | firipacer | 16 kg | Klick |
11/24 | Barbell Hold: auf Zeit (150 % BW) | Arjen | 1:02 (62 Sek.) | Klick |
Frauen
Monat | Challenge | Siegerin | Leistung | Link |
---|---|---|---|---|
08/23 | Klimmzüge: Max Reps | C43 | 9 Wdh. | Klick |
08/23 | Klimmzüge: Max Weight | C43 | 5 kg | Klick |
09/23 | Strict Curls: Max Reps (50 % BW) | C43 | 2 Wdh. | Klick |
09/23 | Strict Curls: Max Weight | KiCat | 33,5 kg | Klick |
10/23 | Liegestütze: Max Reps (normal) | C43 | 23 Wdh. | Klick |
10/23 | Liegestütze: Max Reps (einarmig) | C43 | 1 Wdh. | Klick |
11/23 | Kniebeugen: Max Reps (50 % BW) | KiCat | 20 Wdh. | Klick |
11/23 | Kniebeugen: Max Weight | KiCat | 82,5 kg | Klick |
12/23 | Kreuzheben: Max Reps (100 % BW) | C43 | 30 Wdh. | Klick |
12/23 | Kreuzheben: Max Weight | zija | 125 kg | Klick |
01/24 | Bankdrücken: Max Reps (50 % BW) | C43 | 34 Wdh. | Klick |
01/24 | Bankdrücken: Max Weight | zija | 60 kg | Klick |
02/24 | Dead Hang: einarmig | zija | 0:37 (37 Sek.) | Klick |
02/24 | Dead Hang: beidarmig | C43 | 1:18 (78 Sek.) | Klick |
03/24 | steh. Überkopfdrücken: Max Reps (33 % BW) | C43 | 33 Wdh. | Klick |
03/24 | steh. Überkopfdrücken: Max Weight | zija | 45 kg | Klick |
08/24 | KH-Schulterdrücken: Max Reps (25 % BW) | Primadonna | 13 Wdh. | Klick |
08/24 | KH-Schulterdrücken: Max Weight | Primadonna | 20 kg | Klick |
10/24 | Stemmen: auf Zeit (10 % BW) | Morn | 0:35 (35 Sek.) | Klick |
11/24 | Barbell Hold: auf Zeit (100 % BW) | Morn | 1:21 (81 Sek.) | Klick |